Buts | Place | Joueur | Club/Nationalité(s) | Matches | Moy. |
10 | 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund/Gabon | 10 | 1 |
8 | 2 | Cédric Bakambu | Villarreal/RDC | 9 | 0.90 |
8 | - | Vincent Aboubakar | FC Porto/Cameroun | 10 | 0.80 |
8 | - | Moussa Marega | FC Porto/Mali | 10 | 0.80 |
7 | 5 | Boureima Bandé | Malines/Burkina Faso | 9 | 0.78 |
7 | - | Zinho Gano | Ostende/Belgique-Guinée Bissau | 12 | 0.58 |
6 | 7 | Mbaye Leye | Eupen/Sénégal | 10 | 0.60 |
6 | - | Khalid Boutaib | Malatyaspor/Maroc | 10 | 0.60 |
6 | - | Jonathan Bolingi | Mouscron/RDC | 12 | 0.50 |
6 | - | Henry Onyekuru | Anderlecht/Nigeria | 12 | 0.50 |
5 | 11 | Emmanuel Dennis | Club Bruges/Nigeria | 8 | 0.62 |
5 | - | Clinton Njie | Marseille/Cameroun | 8 | 0.62 |
5 | - | Mimoun Mahi | Groningen/Maroc | 9 | 0.56 |
5 | - | Karl Toko Ekambi | Angers/Cameroun | 10 | 0.50 |
5 | - | Youness Mokhtar | PEC Zwolle/Maroc | 10 | 0.50 |
5 | - | Dieumerci Mbokani | Dynamo Kiev/RDC | 11 | 0.45 |
4 | 17 | William Owusu | Antwerp/Ghana | 9 | 0.44 |
4 | - | Dzon Delarge | Bursaspor/Congo | 9 | 0.44 |
4 | - | Jonathan Bamba | Saint-Etienne/France-Côte d'Ivoire | 9 | 0.44 |
4 | - | Oussama Assaidi | FC Twente/Maroc | 9 | 0.44 |
TOP 20 RFI : mode d'emploi
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2017-2018)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.